產品中心
PRODUCT CENTER
重慶注塑機-果筐系列
產品描述
結構特點
1.專門設計高效大直徑螺桿,不僅注射量大,還縮短儲料時間。
2.采用專用螺桿料筒,塑化效果好、熔膠速度快,適合大注射量。
3.加大的動力系統,射膠速度更快,縮短生產周期,提高生產效率。
4.全新剛性機架,減震更明顯,生產更穩定。
5.全新的鎖模單元,配合高安全系數的拉桿,整體提升合模結構的剛性及穩定性。
項目ITEM | 機型MODEL | 單位UNIT | HD330L-C | HD390L-C | HD450L-C | HD550L-C |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 80 | 90 | 95 | 95 |
螺桿長徑比 | L/D | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 19.2 | |
注射容積 | cm3 | 1508 | 2226 | 2975 | 3281 | |
INJECTION | 注射重量(黑色回料PP) | g | 1613 | 2380 | 3183 | 3510 |
塑化能力(黑色回料PP) | g/s | 100 | 125 | 158 | 158 | |
注射速率(黑色回料PP) | g/s | 450 | 610 | 795 | 795 | |
注射壓力 | Mpa | 133 | 125 | 116 | 131 | |
鎖模裝置 | 合模力 | kN | 3300 | 3900 | 4500 | 5500 |
模板行程 | mm | 660 | 710 | 750 | 850 | |
CLAMPING | 導柱內距 | mm | 680*680 | 730*730 | 780*780 | 840*830 |
模具厚度 | mm | 250-680 | 280-730 | 300-780 | 350-850 | |
UNIT | 頂出力 | KN | 91 | 126 | 126 | 181 |
頂出行程 | mm | 170 | 200 | 200 | 220 | |
其他 | 系統壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 |
電機功率 | KW | 37 | 41 | 45 | 60 | |
加熱功率 | KW | 24 | 29 | 30 | 32 | |
GENERAL | 外形尺寸 | m | 7.5*2.0*2.6 | 8.0*2.4*2.6 | 8.5*2.3*2.2 | 9.1*2.4*2.3 |
機器重量 | t | 13 | 15.2 | 19.7 | 22.8 | |
模具定位圈直徑 | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 | SR15 | SR15 | SR15 |
上一個
L系列高端精密伺服節能注塑機
下一個
重慶注塑機廠家-制桶系列
立即給我們留言!
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯系方式:
電話:0086-23-68662312 68617609
傳真:0086-23-68695807
地址:重慶市九龍坡區華龍大道38號 大順不銹鋼產業園4棟4-10
郵編:400039
郵箱:2228647502@qq.com